Monitoring
Der Umsetzungsstand der Entwicklungsziele der LES sowie die Ausschöpfung des Budgets der LAG wird von der LEADER-Geschäftsstelle laufend überwacht. Der aktuelle Umsetzungsstand wird regelmäßig hier veröffentlicht.
Die Grafik zeigt die Verteilung des Gesamtbudgets auf die Entwicklungsziele sowie die in den einzelnen Entwicklungszielen bereits beschlossenen Summen.
Übersicht über beschlossene Projekte:
Projekt-Nr. | Projekttittel | Projektträger / Zuwendungsempfänger | Projekttyp (E, K-G, K-T)* | LAG-Beschluss Datum | Entwicklungsziel | beschlossene bzw. bewilligte Zuwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kulturschmiede Kallmünz | Kulturschiede Kallmünz GbR | E | 06.02.2024 | EZ 1 | 32.932,55 € |
3 | Unterstützung Bürgerengagement | Regionalentwicklung Landkreis Regensburg e.V. | E | 28.02.2024 | EZ 3 | 50.000,00 € |
4 | Theo ErlebnisRaum mit Tieren | Theo Ostbayern GmbH | E | 23.07.2024 | EZ 2 | 222.124,00 € |
5 | Jura Steig Qualitätsoffensive | Landkreis Regensburg | K-G | 13.12.2024 | EZ 2 | 17.029,47 € |
6 | Jugendwerkstatt Bergverein Regenstauf | Bergverein Regenstauf | E | 23.07.2024 | EZ 4 | 40.074,89 € |
* Aufschlüsselung der Projekttypen:
E = Einzelprojekt
K-G = Kooperationsprojekt mit gemeinsamen Förderantrag
K-T = Kooperationsprojekt mit geteiltem Förderantrag